型式類型:臨床產品
應用分類:唾液採集採檢器
代理品牌:DNA Genotek
[原廠連結]
流血的時代已經過去,現在的你只要流"口水"
用唾液即可抽取大量DNA,不用忍受抽血的疼痛和風險
檢體採回不需處理,室溫下可保存長達一年不變質,節省運送、保存設備和能源經費
抽血套組 | 唾液採檢套組 | |
平均DNA產量 | 60 ug/ 2 ml | 110 ug / 2 ml |
抽取DNA前之檢體穩定度 | 1-2週 | 至少可保存1年以上 |
DNA品質 | 高 | 高 (OD260/280=1.6-1.9) |
抽取方式 | 侵入式,需具執照人員進行 | 非侵入式,任何人員皆可操作 |
樣品保存及運送 | 須冷藏 | 室溫即可 |
感染風險 | 高 | 超低 |
適用對象 | 不排斥抽血之民眾,嬰幼兒及老人較不適用 | 一般對象皆可 |
相關設備需求 | 需低溫離心機及冰箱 | 一般離心機在室溫下進行即可 |
採樣時間 | 長,尤其受測者眾多時 | 短,只需發放套組採樣 |
需處理之感染性耗材 | 針頭及針筒等 | 口水檢體杯 |
處理步驟 | 較為複雜 | 輕鬆簡單 |
Cat. No. | Product | Description |
OG-600 | Oragene DNA | - Maximum DNA yield and stability ideal for research, diagnostics and banking. (New 600 series: compact tube design with 2D barcode and anti-rotation features for automation.) - 2 ml saliva sample / average yield 110 ug |
OG-500 | Oragene DNA | - Maximum DNA yield and stability ideal for research, diagnostics and banking. - 2 ml saliva sample / average yield 110 ug |
Cat. No. | Product | Description |
OG-610 | Oragene DNA | - High DNA yield and stability ideal for commercial or clinical applications. (New 600 series: compact tube design with 2D barcode and anti-rotation features for automation.) - 1 ml saliva sample / average yield 55 ug |
OG-510 | Oragene DNA | - High DNA yield and stability ideal for commercial or clinical applications. - 1 ml saliva sample / average yield 55 ug |
Cat. No. | Product | Description |
ON-600 | Oragene ONE | - DNA yield and stability ideal for single-use genetic test. (New 600 series: compact tube design with 2D barcode and anti-rotation features for automation.) - 0.5 ml saliva sample / average yield 12 ug |
ON-500 | Oragene ONE | - DNA yield and stability ideal for single-use genetic test. - 0.5 ml saliva sample / average yield 55 ug |
Cat. No. | Product | Description |
ON-675 | Oragene DNA | - Maximum DNA yield for assisted collection ideal for research and diagnostics. (New 600 series: compact tube design with 2D barcode and anti-rotation features for automation.) - Assisted collection for donors unable to spit independently - 0.75 ml saliva using multiple sponges / average yield 17.3 ug |
ON-575 | Oragene DNA | - Maximum DNA yield for assisted collection ideal for research and diagnostics. - Assisted collection for donors unable to spit independently - 0.75 ml saliva using multiple sponges / average yield 17.3 ug |
OCR-100 | ORAcollect DNA | - DNA yield and stability ideal for single-use genetic test. - Self- or assisted collection - Single sponge / average yield |
Cat. No. | Product | Description |
PT-L2P |
prepIT L2P | - Maximize the recovery of DNA from your Oragene samples with the prepIT DNA extraction kits. |
歡迎隨時洽詢產品專員訂購或詢問產品相關資訊
亦可至線上諮詢留言處留下您的需求及聯絡方式
會有專人儘速與您聯繫
02-2741-8169 #23
Jean.wang@pan-asia-bio.com.tw
更新日期:
2024年8月8日